規(guī)格:T12.5 T25 T75 T150U形 T175 T182 T225 T300
蓋類型:密封蓋 濾膜蓋
表面:未處理表面 TC處理表面 CellATTACH® 超親水處理表面
*瓶體聚苯乙烯(GPPS),瓶蓋高密度聚乙烯(HDPE),濾膜聚四氟乙烯(PTFE),均符合USP CLASS VI標(biāo)準(zhǔn)
*多種培養(yǎng)表面,滿足不同的培養(yǎng)需求
*疏水濾膜蓋可保證連續(xù)通氣,旋轉(zhuǎn)1/4周即可透氣
*斜頸設(shè)計方便移液管和細(xì)胞刮刀進(jìn)出
*低外形設(shè)計,疊放時更節(jié)省培養(yǎng)箱空間
*兩側(cè)面均有清晰的容量刻度
*瓶頸附近的磨砂區(qū)域,方便文字書寫
*100%經(jīng)過嚴(yán)格的在線氣密性測試,確保無泄漏
*每個瓶底及包裝袋均有產(chǎn)品批號,便于質(zhì)量追溯
*輻照滅菌,SAL 10-6
*無DNase/RNase,無熱原,無細(xì)胞毒性
細(xì)胞培養(yǎng)瓶,未處理
目錄號 | 容量(mL) | 細(xì)胞培養(yǎng)表面積(cm²) | 蓋類型 | 建議工作容量(mL) | 最大工作容量(mL) | 長度(mm) | 寬度(mm) | 高度(mm) | 瓶口內(nèi)徑(mm) | 滅菌 | 個/袋 | 個/箱 |
TCF001025 | 25 | 12.5 | 密封蓋 | / | 8 | 8 | 73.71 | 40.38 | 22.79 | 是 | 10 | 200 |
TCF002025 | 25 | 12.5 | 濾膜蓋 | 8 | 8 | 73.71 | 40.38 | 22.79 | 是 | 10 | 200 |
TCF001050 | 50 | 25 | 密封蓋 | 17.5 | 17.5 | 92.88 | 49.50 | 29.08 | 是 | 10 | 200 |
TCF002050 | 50 | 25 | 濾膜蓋 | 17.5 | 17.5 | 92.88 | 49.50 | 29.08 | 是 | 10 | 200 |
TCF001250 | 250 | 75 | 密封蓋 | 60 | 60 | 152.52 | 81.54 | 35.21 | 是 | 5 | 100 |
TCF002250 | 250 | 75 | 濾膜蓋 | 60 | 60 | 152.52 | 81.54 | 35.21 | 是 | 5 | 100 |
TCF001150 (U型) | 375 | 150 | 密封蓋 | 140 | 140 | 199.70 | 111.30 | 111.30 | 是 | 5 | 50 |
TCF002150 (U型) | 375 | 150 | 濾膜蓋 | 140 | 140 | 199.70 | 111.30 | 111.30 | 是 | 5 | 50 |
TCF001175 | 600 | 175 | 密封蓋 | 250 | 250 | 199.90 | 122.70 | 49.20 | 是 | 5 | 50 |
TCF002175 | 600 | 175 | 濾膜蓋 | 250 | 250 | 199.90 | 122.70 | 49.20 | 是 | 5 | 50 |
TCF001600 | 600 | 182 | 密封蓋 | 125 | 125 | 219.28 | 115.74 | 38.30 | 是 | 5 | 40 |
TCF002600 | 600 | 182 | 濾膜蓋 | 125 | 125 | 219.28 | 115.74 | 38.30 | 是 | 5 | 40 |
TCF101600 | 600.0(加高型) | 182 | 密封蓋 | 200 | 200 | 219.28 | 115.74 | 49.50 | 是 | 5 | 40 |
TCF102600 | 600.0(加高型) | 182 | 濾膜蓋 | 200 | 200 | 219.28 | 115.74 | 49.50 | 是 | 5 | 40 |
TCF001225 | 850 | 225 | 密封蓋 | 400 | 400 | 221.90 | 137.20 | 49.50 | 是 | 5 | 25 |
TCF002225 | 850 | 225 | 濾膜蓋 | 400 | 400 | 221.90 | 137.20 | 49.50 | 是 | 5 | 25 |
TCF001850 | 850 | 300 | 密封蓋 | 200 | 200 | 269.15 | 166.00 | 47.00 | 是 | 3 | 18 |
TCF002850 | 850 | 300 | 濾膜蓋 | 200 | 200 | 269.15 | 166.00 | 47.00 | 是 | 3 | 18 |
細(xì)胞培養(yǎng)瓶,TC處理
目錄號 | 容量 (mL) | 細(xì)胞培養(yǎng)表面積(cm²) | 蓋類型 | 建議工作容量(mL) | 最大工作容量(mL) | 長度(mm) | 寬度(mm) | 高度(mm) | 瓶口內(nèi)徑(mm) | 滅菌 | 個/袋 | 個/箱 |
TCF011025 | 25 | 12.5 | 密封蓋 | 2.5-3.75 | 8 | 73.71 | 40.38 | 22.79 | 14.15 | 是 | 10 | 200 |
TCF012025 | 25 | 12.5 | 濾膜蓋 | 2.5-3.75 | 8 | 73.71 | 40.38 | 22.79 | 14.15 | 是 | 10 | 200 |
TCF011050 | 50 | 25 | 密封蓋 | 5-7.5 | 17.5 | 92.88 | 49.50 | 29.08 | 18.20 | 是 | 10 | 200 |
TCF012050 | 50 | 25 | 濾膜蓋 | 5-7.5 | 17.5 | 92.88 | 49.50 | 29.08 | 18.20 | 是 | 10 | 200 |
TCF011250 | 250 | 75 | 密封蓋 | 15-22.5 | 60 | 152.52 | 81.54 | 35.21 | 25.00 | 是 | 5 | 100 |
TCF012250 | 250 | 75 | 濾膜蓋 | 15-22.5 | 60 | 152.52 | 81.54 | 35.21 | 25.00 | 是 | 5 | 100 |
TCF011150 (U型) | 375 | 150 | 密封蓋 | 30-45 | 140 | 199.70 | 111.30 | 111.30 | 25.60 | 是 | 5 | 50 |
TCF022150 (U型) | 375 | 150 | 濾膜蓋 | 30-45 | 140 | 199.70 | 111.30 | 111.30 | 25.60 | 是 | 5 | 50 |
TCF011175 | 600 | 175 | 密封蓋 | 35-52.5 | 250 | 199.90 | 122.70 | 49.20 | 25.70 | 是 | 5 | 50 |
TCF012175 | 600 | 175 | 濾膜蓋 | 35-52.5 | 250 | 199.90 | 122.70 | 49.20 | 25.70 | 是 | 5 | 50 |
TCF011600 | 600 | 182 | 密封蓋 | 36.4-54.6 | 125 | 219.28 | 115.74 | 38.30 | 29.50 | 是 | 5 | 40 |
TCF012600 | 600 | 182 | 濾膜蓋 | 36.4-54.6 | 125 | 219.28 | 115.74 | 38.30 | 29.50 | 是 | 5 | 40 |
TCF111600 (加高型) | 600 | 182 | 密封蓋 | 36.4-54.6 | 200 | 219.28 | 115.74 | 49.50 | 29.50 | 是 | 5 | 40 |
TCF112600 (加高型) | 600 | 182 | 濾膜蓋 | 36.4-54.6 | 200 | 219.28 | 115.74 | 49.50 | 29.50 | 是 | 5 | 40 |
TCF011225 | 850 | 225 | 密封蓋 | 60-90 | 400 | 221.90 | 137.20 | 49.50 | 25.65 | 是 | 5 | 25 |
TCF012225 | 850 | 225 | 濾膜蓋 | 60-90 | 400 | 221.90 | 137.20 | 49.50 | 25.65 | 是 | 5 | 25 |
TCF011850 | 850 | 300 | 密封蓋 | 60-90 | 200 | 269.15 | 166.00 | 47.00 | 29.50 | 是 | 3 | 18 |
TCF012850 | 850 | 300 | 濾膜蓋 | 60-90 | 200 | 269.15 | 166.00 | 47.00 | 29.50 | 是 | 3 | 18 |
細(xì)胞培養(yǎng)瓶,CellATTACH® 超親水處理
目錄號 | 容量(mL) | 細(xì)胞培養(yǎng)表面積(cm²) | 表面 | 最大工作容量(mL) | 建議工作容量(mL) | 蓋類型 | 滅菌 | 個/袋 | 個/箱 |
CAF011025 | 25 | 12.5 | CellATTACH® 超親水處理 | 8 | 2.5 - 3.75 | 密封蓋 | 是 | 10 | 200 |
CAF012025 | 25 | 12.5 | 8 | 2.5 - 3.75 | 濾膜蓋 | 是 | 10 | 200 |
CAF011050 | 50 | 25 | 17.5 | 5 - 7.5 | 密封蓋 | 是 | 10 | 200 |
CAF012050 | 50 | 25 | 17.5 | 5 - 7.5 | 濾膜蓋 | 是 | 10 | 200 |
CAF011250 | 250 | 75 | 60 | 15 - 22.5 | 密封蓋 | 是 | 5 | 100 |
CAF012250 | 250 | 75 | 60 | 15 - 22.5 | 濾膜蓋 | 是 | 5 | 100 |
CAF011600 | 600 | 182 | 125 | 36.4 - 54.6 | 密封蓋 | 是 | 5 | 40 |
CAF012600 | 600 | 182 | 125 | 36.4 - 54.6 | 濾膜蓋 | 是 | 5 | 40 |
CAF111600 | 600.0(加高型) | 182 | 200 | 36.4 - 54.6 | 密封蓋 | 是 | 5 | 40 |
CAF112600 | 600.0(加高型) | 182 | 200 | 36.4 - 54.6 | 濾膜蓋 | 是 | 5 | 40 |
CAF011850 | 850 | 300 | 200 | 60 - 90 | 密封蓋 | 是 | 3 | 18 |
CAF012850 | 850 | 300 | 200 | 60 - 90 | 濾膜蓋 | 是 | 3 | 18 |