產(chǎn)品概述
潔特生物5mL規(guī)格和15mL規(guī)格的超濾離心管(JetSpinTM -5、15)分別可處理體積5mL和15mL以內(nèi)的樣本,離心管包含一個(gè)內(nèi)置聚醚砜(PES)膜過濾裝置,聚醚砜膜具備低蛋白附著、高通量的特點(diǎn),可應(yīng)用在多種不同的截留分子量中,一般來說回收率能夠達(dá)到90%以上。
規(guī)格:
離心過濾器:0.5mL 5mL 15mL
錐形離心管:2mL 15mL 50mL
截留分子量(MWCO): 3KD(僅5ml規(guī)格) 5KD 10KD 30KD 50KD 100KD
*外管材質(zhì)為聚丙烯(PP),內(nèi)附膜為聚醚砜(PES),管蓋為高密度聚乙烯(HDPE),均符合USP CLASS VI標(biāo)準(zhǔn)。
*材質(zhì)均符合USP Class VI標(biāo)準(zhǔn),5種截留分子量(MWCO)可選,滿足不同大小分子的過濾需求
*過濾器采用高性能垂直單面(0.5mL)/雙面(5mL、15mL)聚醚砜(PES)膜結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),更大的有效過濾面積,液體流速更高
*5mL、15mL規(guī)格管體帶有支撐骨位,結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)固,利于快速過濾、濃縮樣品
*蛋白回收效率高,可達(dá)80%以上
*管體有刻度印刷標(biāo)識(shí)和可寫文字的白色區(qū)域,便于識(shí)別與標(biāo)記
*100%經(jīng)過嚴(yán)格的在線氣密性測(cè)試
*無DNase/RNase、無熱原
產(chǎn)品名 | MWCO(kDa) | 有效過濾面積(cm2) | 適用生物分子量(kDa) | 最大處理樣本量 | 最大離心力(固定角轉(zhuǎn)子)×g | 最大離心力(擺桶式轉(zhuǎn)子)×g |
JetSpinTM -5 | 3 | 3.5 | 11~19 | 固定角式轉(zhuǎn)子4mL 擺桶式轉(zhuǎn)子5mL | 7500 | 4000 |
5 | 15~30 | |||||
10 | 32~88 | |||||
30 | 92~178 | 5000 | ||||
50 | 150~300 | |||||
100 | 310~890 | |||||
JetSpinTM-15 | 5 | 9.7 | 15~30 | 固定角式轉(zhuǎn)子12mL 擺桶式轉(zhuǎn)子15mL | 4000 | 3000 |
10 | 32~88 | |||||
30 | 92~178 | |||||
50 | 150~300 | |||||
100 | 310~890 |
產(chǎn)品應(yīng)用:
*除鹽、滲濾或更換緩沖液
*生物樣品濃縮純化,包括抗原、抗體、酶、核酸(單株或雙株DNA/RNA樣本)、微生物、洗出液等
*組織培養(yǎng)提取物或細(xì)胞裂解液中大分子組分的純化
*從反應(yīng)混合液中去除引物、連接或分子標(biāo)記,在HPLC之前去除蛋白質(zhì)
目錄號(hào) | 規(guī)格(ML) | 滅菌 | MWCO(KD) | 蓋/顏色 | 個(gè)每盒/箱 |
FTT105105 | 0.5 | 否 | 5 | 白色 | 25/300 |
FTT110105 | 0.5 | 否 | 10 | 白色 | 25/300 |
FTT130105 | 0.5 | 否 | 30 | 白色 | 25/300 |
FTT150105 | 0.5 | 否 | 50 | 白色 | 25/300 |
FTT100105 | 0.5 | 否 | 100 | 白色 | 25/300 |
FTT105150 | 5 | 否 | 5 | 白色 | 24/96 |
FTT110150 | 5 | 否 | 10 | 白色 | 24/96 |
FTT130150 | 5 | 否 | 30 | 白色 | 24/96 |
FTT150150 | 5 | 否 | 50 | 白色 | 24/96 |
FTT100150 | 5 | 否 | 100 | 白色 | 24/96 |
FTT405500 | 15 | 否 | 5 | 白色 | 8/96 |
FTT505500 | 15 | 否 | 5 | 白色 | 24/96 |
FTT410500 | 15 | 否 | 10 | 白色 | 8/96 |
FTT510500 | 15 | 否 | 10 | 白色 | 24/96 |
FTT430500 | 15 | 否 | 30 | 白色 | 8/96 |
FTT530500 | 15 | 否 | 30 | 白色 | 24/96 |
FTT450500 | 15 | 否 | 50 | 白色 | 8/96 |
FTT550500 | 15 | 否 | 50 | 白色 | 24/96 |
FTT400500 | 15 | 否 | 100 | 白色 | 8/96 |
FTT500500 | 15 | 否 | 100 | 白色 | 24/96 |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles