產(chǎn)品概述
直徑規(guī)格:13mm 25mm 30mm
膜孔徑規(guī)格:0.10μm 0.22μm 0.45μm
膜類型:MCE NYLON PVDF PES PTFE CA SFCA PES Express快流速
*外殼聚丙烯(PP),符合USP CLASS VI標(biāo)準(zhǔn)。
*提供單個(gè)包裝與散裝規(guī)格,滿足不同實(shí)驗(yàn)需求
*多種膜類型以及多種過濾直徑可供選擇
*母路厄接頭入口和公路厄接頭出口
*聚丙烯外殼帶有顏色環(huán),以區(qū)別不同材質(zhì)過濾器
*100%經(jīng)過嚴(yán)格的在線氣密性測(cè)試
*輻照滅菌和未滅菌可選,輻照滅菌,SAL 10-6
*無DNase/RNase,無熱原
針頭式過濾器,滅菌,單只獨(dú)立包裝
目錄號(hào) | 膜材料 | 顏色 | 孔徑 (μm) | 外徑 (mm) | 滅菌 | 只每盒/箱 |
FMC201013 | 混纖(MCE) | 黃 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
FMC201025 | 黃 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 | |
FMC201030 | 黃 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 | |
FMC401013 | 黃 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 | |
FMC401025 | 黃 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 | |
FMC401030 | 黃 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 | |
FPV103013 | 聚偏氟乙烯(PVDF) | 藍(lán) | 0.10 | 13.0 | 是 | 100/800 |
FPV103025 | 藍(lán) | 0.10 | 25.0 | 是 | 45/360 | |
FPV103030 | 藍(lán) | 0.10 | 30.0 | 是 | 45/360 | |
FPV203013 | 藍(lán) | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 | |
FPV203025 | 藍(lán) | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 | |
FPV203030 | 藍(lán) | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 | |
FPV403013 | 藍(lán) | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 | |
FPV403025 | 藍(lán) | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 | |
FPV403030 | 藍(lán) | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 | |
PTF205013 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 白 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
PTF205025 | 白 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 | |
PTF205030 | 白 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 | |
PTF405013 | 白 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 | |
PTF405025 | 白 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 | |
PTF405030 | 白 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 | |
FNY202013 | 尼龍(NYLON) | 粉紅 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
FNY202025 | 粉紅 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 | |
FNY202030 | 粉紅 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 | |
FNY402013 | 粉紅 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 | |
FNY402025 | 粉紅 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 | |
FNY402030 | 粉紅 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 | |
FPE204013 | 聚醚砜(PES) | 綠 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
FPE204025 | 綠 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 | |
FPE204030 | 綠 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 | |
FPE404013 | 綠 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 | |
FPE404025 | 綠 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 | |
FPE404030 | 綠 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 | |
FCA206013 | 醋酸纖維(CA) | 紅色 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
FCA206025 | 紅色 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 | |
FCA206030 | 紅色 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 | |
FCA406013 | 紅色 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 | |
FCA406025 | 紅色 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 | |
FCA406030 | 紅色 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 | |
SCA207013 | 無表面活性劑醋酸纖維(SFCA) | 深藍(lán) | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
SCA207025 | 深藍(lán) | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 | |
SCA207030 | 深藍(lán) | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 | |
SCA407013 | 深藍(lán) | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 | |
SCA407025 | 深藍(lán) | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 | |
SCA407030 | 深藍(lán) | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 | |
FPE204113 | 聚醚砜(PES Express 快流速) | 綠 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
FPE204125 | 綠 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 | |
FPE204130 | 綠 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 | |
FPE404113 | 綠 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 | |
FPE404125 | 綠 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 | |
FPE404130 | 綠 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 |
針頭式過濾器,滅菌,散裝
目錄號(hào) | 膜材料 | 顏色 | 孔徑 (μm) | 外徑 (mm) | 滅菌 | 只每袋/箱 |
FMC211013 | 混纖(MCE) | 黃 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
FMC211025 | 黃 | 0.22 | 25.0 | 是 | 50/500 | |
FMC211030 | 黃 | 0.22 | 30.0 | 是 | 50/500 | |
FMC411013 | 黃 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/1000 | |
FMC411025 | 黃 | 0.45 | 25.0 | 是 | 50/500 | |
FMC411030 | 黃 | 0.45 | 30.0 | 是 | 50/500 | |
FPV113013 | 聚偏氟乙烯(PVDF) | 藍(lán) | 0.10 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
FPV113025 | 藍(lán) | 0.10 | 25.0 | 是 | 50/500 | |
FPV113030 | 藍(lán) | 0.10 | 30.0 | 是 | 50/500 | |
FPV213013 | 藍(lán) | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/1000 | |
FPV213025 | 藍(lán) | 0.22 | 25.0 | 是 | 50/500 | |
FPV213030 | 藍(lán) | 0.22 | 30.0 | 是 | 50/500 | |
FPV413013 | 藍(lán) | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/1000 | |
FPV413025 | 藍(lán) | 0.45 | 25.0 | 是 | 50/500 | |
FPV413030 | 藍(lán) | 0.45 | 30.0 | 是 | 50/500 | |
PTF215013 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 白 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
PTF215025 | 白 | 0.22 | 25.0 | 是 | 50/500 | |
PTF215030 | 白 | 0.22 | 30.0 | 是 | 50/500 | |
PTF415013 | 白 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/1000 | |
PTF415025 | 白 | 0.45 | 25.0 | 是 | 50/500 | |
PTF415030 | 白 | 0.45 | 30.0 | 是 | 50/500 | |
FNY212013 | 尼龍(NYLON) | 粉紅 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
FNY212025 | 粉紅 | 0.22 | 25.0 | 是 | 50/500 | |
FNY212030 | 粉紅 | 0.22 | 30.0 | 是 | 50/500 | |
FNY412013 | 粉紅 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/1000 | |
FNY412025 | 粉紅 | 0.45 | 25.0 | 是 | 50/500 | |
FNY412030 | 粉紅 | 0.45 | 30.0 | 是 | 50/500 | |
FPE214013 | 聚醚砜(PES) | 綠 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
FPE214025 | 綠 | 0.22 | 25.0 | 是 | 50/500 | |
FPE214030 | 綠 | 0.22 | 30.0 | 是 | 50/500 | |
FPE414013 | 綠 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/1000 | |
FPE414025 | 綠 | 0.45 | 25.0 | 是 | 50/500 | |
FPE414030 | 綠 | 0.45 | 30.0 | 是 | 50/500 | |
FCA216013 | 醋酸纖維(CA) | 紅色 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
FCA216025 | 紅色 | 0.22 | 25.0 | 是 | 50/500 | |
FCA216030 | 紅色 | 0.22 | 30.0 | 是 | 50/500 | |
FCA416013 | 紅色 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/1000 | |
FCA416025 | 紅色 | 0.45 | 25.0 | 是 | 50/500 | |
FCA416030 | 紅色 | 0.45 | 30.0 | 是 | 50/500 | |
SCA217013 | 無表面活性劑醋酸纖維(SFCA) | 深藍(lán) | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
SCA217025 | 深藍(lán) | 0.22 | 25.0 | 是 | 50/500 | |
SCA217030 | 深藍(lán) | 0.22 | 30.0 | 是 | 50/500 | |
SCA417013 | 深藍(lán) | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/1000 | |
SCA417025 | 深藍(lán) | 0.45 | 25.0 | 是 | 50/500 | |
SCA417030 | 深藍(lán) | 0.45 | 30.0 | 是 | 50/500 |
針頭式過濾器,不滅菌,散裝
目錄號(hào) | 膜材料 | 顏色 | 孔徑 (μm) | 外徑 (mm) | 滅菌 | 只每袋/箱 |
FMC221013 | 混纖(MCE) | 黃 | 0.22 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
FMC221025 | 黃 | 0.22 | 25.0 | 否 | 50/500 | |
FMC221030 | 黃 | 0.22 | 30.0 | 否 | 50/500 | |
FMC421013 | 黃 | 0.45 | 13.0 | 否 | 100/1000 | |
FMC421025 | 黃 | 0.45 | 25.0 | 否 | 50/500 | |
FMC421030 | 黃 | 0.45 | 30.0 | 否 | 50/500 | |
FPV123013 | 聚偏氟乙烯(PVDF) | 藍(lán) | 0.10 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
FPV123025 | 藍(lán) | 0.10 | 25.0 | 否 | 50/500 | |
FPV123030 | 藍(lán) | 0.10 | 30.0 | 否 | 50/500 | |
FPV223013 | 藍(lán) | 0.22 | 13.0 | 否 | 100/1000 | |
FPV223025 | 藍(lán) | 0.22 | 25.0 | 否 | 50/500 | |
FPV223030 | 藍(lán) | 0.22 | 30.0 | 否 | 50/500 | |
FPV423013 | 藍(lán) | 0.45 | 13.0 | 否 | 100/1000 | |
FPV423025 | 藍(lán) | 0.45 | 25.0 | 否 | 50/500 | |
FPV423030 | 藍(lán) | 0.45 | 30.0 | 否 | 50/500 | |
PTF225013 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 白 | 0.22 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
PTF225025 | 白 | 0.22 | 25.0 | 否 | 50/500 | |
PTF225030 | 白 | 0.22 | 30.0 | 否 | 50/500 | |
PTF425013 | 白 | 0.45 | 13.0 | 否 | 100/1000 | |
PTF425025 | 白 | 0.45 | 25.0 | 否 | 50/500 | |
PTF425030 | 白 | 0.45 | 30.0 | 否 | 50/500 | |
FNY222013 | 尼龍(NYLON) | 粉紅 | 0.22 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
FNY222025 | 粉紅 | 0.22 | 25.0 | 否 | 50/500 | |
FNY222030 | 粉紅 | 0.22 | 30.0 | 否 | 50/500 | |
FNY422013 | 粉紅 | 0.45 | 13.0 | 否 | 100/1000 | |
FNY422025 | 粉紅 | 0.45 | 25.0 | 否 | 50/500 | |
FNY422030 | 粉紅 | 0.45 | 30.0 | 否 | 50/500 | |
FPE224013 | 聚醚砜(PES) | 綠 | 0.22 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
FPE224025 | 綠 | 0.22 | 25.0 | 否 | 50/500 | |
FPE224030 | 綠 | 0.22 | 30.0 | 否 | 50/500 | |
FPE424013 | 綠 | 0.45 | 13.0 | 否 | 100/1000 | |
FPE424025 | 綠 | 0.45 | 25.0 | 否 | 50/500 | |
FPE424030 | 綠 | 0.45 | 30.0 | 否 | 50/500 | |
FCA226013 | 醋酸纖維(CA) | 紅色 | 0.22 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
FCA226025 | 紅色 | 0.22 | 25.0 | 否 | 50/500 | |
FCA226030 | 紅色 | 0.22 | 30.0 | 否 | 50/500 | |
FCA426013 | 紅色 | 0.45 | 13.0 | 否 | 100/1000 | |
FCA426025 | 紅色 | 0.45 | 25.0 | 否 | 50/500 | |
FCA426030 | 紅色 | 0.45 | 30.0 | 否 | 50/500 | |
SCA227013 | 無表面活性劑醋酸纖維(SFCA) | 深藍(lán) | 0.22 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
SCA227025 | 深藍(lán) | 0.22 | 25.0 | 否 | 50/500 | |
SCA227030 | 深藍(lán) | 0.22 | 30.0 | 否 | 50/500 | |
SCA427013 | 深藍(lán) | 0.45 | 13.0 | 否 | 100/1000 | |
SCA427025 | 深藍(lán) | 0.45 | 25.0 | 否 | 50/500 | |
SCA427030 | 深藍(lán) | 0.45 | 30.0 | 否 | 50/500 | |
PTF445050 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 自然色 | 0.22 | 50 | 否 | 1/150 |
PTF455050 | 自然色 | 0.22 | 50 | 否 | 1/150 | |
PTF225050 | 自然色 | 0.22 | 50 | 否 | 1/150 | |
PTF235050 | 自然色 | 0.45 | 50 | 否 | 1/150 | |
PTF245050 | 自然色 | 0.22 | 50 | 否 | 1/150 | |
PTF255050 | 自然色 | 0.45 | 50 | 否 | 1/150 | |
PTF425050 | 自然色 | 0.45 | 50 | 否 | 10/200 | |
PTF435050 | 自然色 | 0.45 | 50 | 否 | 10/200 |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles